Вы можете получить индивидуальную цену на интерактивную доску. Просто укажите Ваш номер телефона, нажав на кнопку:
и мы Вам перезвоним!
Prestigio Multiboard G70" представляет собой интерактивный ЖК дисплей (IFPD) с Windows ПК. Устройство оснащено превосходным FHD дисплеем, мощным ПК, поддерживает 10 точек касания и обладает защитным корпусом. Рекомендовано для использования в конференцзалах и закрытых публичных помещениях.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
СИСТЕМА | |
Артикул | PMB554G708 |
Наименование | MultiBoard |
Тип системы | MultiBoard |
Форм-фактор системы | Моноблок |
Встроенные устройства | ПК на основе Android: ARM Cortex A9 / 1.5ГГц / 1.5ГБ RAM / 8ГБ ROM |
Разрешение | Full HD |
Использование | Бизнес |
ПРОЦЕССОР | |
Процессор | Intel® Core™ i5-4460 |
Внутренняя тактовая частота | 3.2 GHz |
Количество ядер процессора | 4 |
Тактовая частота шины центрального процессора | 5 ГТ/с |
Разъем процессора | Сокет 1150 |
Количество установленных ЦП | 1 |
Максимальное количество поддерживаемых ЦП | 1 |
Емкость установленной кэш-памяти 2 уровня | 1 МБ |
Емкость установленной кэш-памяти 3 уровня | 6 МБ |
Features | Supports 22 nm Processors |
Количество поддерживаемых плат | 1 |
ПАМЯТЬ | |
Тип памяти | DDR3 SDRAM |
Форм-фактор памяти | SODIMM 204-pin |
Емкость установленной оперативной памяти | 4 ГБ |
Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 16 ГБ |
ЖЕСТКИЙ ДИСК | |
Количество жестких дисков | 1 x 500 ГБ, SATA, Внутренний |
ДИСПЛЕЙ | |
Форм-фактор дисплея | Встроенный |
Тип дисплея | ЖК |
Технология дисплея | TFT Активная матрица |
Размер видимого изображения по диагонали | 70" | 178 см |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Формат изображения | 16:9 |
Тип Зерна | Точка |
Размер зерна | 0.807 мм |
Яркость изображения | 350 кд/м^2 |
Контрастность изображения | 4 000 : 1 |
Максимальное время отклика | 6 |
Максимальный вертикальный угол изображения | 178 ° |
Максимальный горизонтальный угол изображения | 178 ° |
Дополнительные Особенности |
Светодиодная подсветка Сенсорный экран (10 касаний) MOHS 7 Стальное стекло Срок жизни 50000 часов |
ВИДЕО | |
Форм-фактор видеоконтроллера | Интегрированный |
Видеочипсет | Intel HD Graphics 4600 |
Тип видеопамяти | Видеопамять заимствуется у оперативной памяти |
АУДИО | |
Форм-фактор аудиоконтроллера | Интегрированный |
Режим аудиовыхода | Стерео |
Соответствие аудиостандартам | HD-аудио |
CЕТЕВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | |
Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
LAN | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi |
IEEE 802.11a IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
ИМЕЮЩИЕСЯ ИНТЕРФЕЙСЫ | |
LAN | 2 (RJ-45) |
USB2.0 | 9 (4-пин USB (тип A)) |
USB3.0 | 2 (USB 3.0 (type A)) |
VGA | 4 (15-пин DB) |
USB | 1 (4-пин USB (тип B)) |
Композитный видео вход | 1 (RCA) |
HDMI | 4 (HDMI (Type A)) |
Аудио разъем | 1 (3.5-мм мини джек) ( x 3) |
Коаксиальный S/PDIF выход | 1 |
Линейный аудио выход | 2 (3.5-мм мини джек) |
Serial | 1 (RS-232) |
Наушники | 1 (3.5-мм мини джек) |
Mini DisplayPort | 1 |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
Программное обеспечение в комплекте |
Prestigio EasiConnect Prestigio EasiMeeting Prestigio EasiNote Prestigio EasiShow Prestigio EasiSign mClass: mTeacher |
Установленная операционная система | Microsoft Windows 8.1 Pro |
ПИТАНИЕ | |
Тип устройства питания | Блок питания |
Расположение блока питания | Внутренний |
Входное напряжение | AC 100-240 В |
Входная частота | 50/60 Гц |
Количество установленных устройств питания | 1 |
Максимальное количество поддерживаемых устройств питания | 1 |
Потребляемая энергия в режиме работы | 350 Вт |
Потребляемая энергия в режиме ожидания | 0.5 Вт |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Тип упаковки | Коробка |
Цвет | Черный |
Аксессуары в комплекте |
3 пишушие ручки Пульт дистанционного управления Application and Driver Disk Инструкция по эксплуатации Инструкции |
Кабели в комплекте |
Звуковой Кабель USB Кабель Кабель VGA Кабель питания |
Сертифицировано | CE, RoHS |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Максимальная температура окружающей среды при работе | 40 °C |
Максимальная влажность при работе | 90 % |
Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
Минимальная влажность при работе | 10 % |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 999 мм |
Глубина | 98 мм |
Ширина | 1650 мм |
Номинальный вес | 71 кг |
ГАРАНТИЯ | |
Гарантия | Да |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Вы можете получить индивидуальную цену на интерактивную доску. Просто укажите Ваш номер телефона, нажав на кнопку:
и мы Вам перезвоним!
Prestigio Multiboard G70" представляет собой интерактивный ЖК дисплей (IFPD) с Windows ПК. Устройство оснащено превосходным FHD дисплеем, мощным ПК, поддерживает 10 точек касания и обладает защитным корпусом. Рекомендовано для использования в конференцзалах и закрытых публичных помещениях.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
СИСТЕМА | |
Артикул | PMB554G708 |
Наименование | MultiBoard |
Тип системы | MultiBoard |
Форм-фактор системы | Моноблок |
Встроенные устройства | ПК на основе Android: ARM Cortex A9 / 1.5ГГц / 1.5ГБ RAM / 8ГБ ROM |
Разрешение | Full HD |
Использование | Бизнес |
ПРОЦЕССОР | |
Процессор | Intel® Core™ i5-4460 |
Внутренняя тактовая частота | 3.2 GHz |
Количество ядер процессора | 4 |
Тактовая частота шины центрального процессора | 5 ГТ/с |
Разъем процессора | Сокет 1150 |
Количество установленных ЦП | 1 |
Максимальное количество поддерживаемых ЦП | 1 |
Емкость установленной кэш-памяти 2 уровня | 1 МБ |
Емкость установленной кэш-памяти 3 уровня | 6 МБ |
Features | Supports 22 nm Processors |
Количество поддерживаемых плат | 1 |
ПАМЯТЬ | |
Тип памяти | DDR3 SDRAM |
Форм-фактор памяти | SODIMM 204-pin |
Емкость установленной оперативной памяти | 4 ГБ |
Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 16 ГБ |
ЖЕСТКИЙ ДИСК | |
Количество жестких дисков | 1 x 500 ГБ, SATA, Внутренний |
ДИСПЛЕЙ | |
Форм-фактор дисплея | Встроенный |
Тип дисплея | ЖК |
Технология дисплея | TFT Активная матрица |
Размер видимого изображения по диагонали | 70" | 178 см |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Формат изображения | 16:9 |
Тип Зерна | Точка |
Размер зерна | 0.807 мм |
Яркость изображения | 350 кд/м^2 |
Контрастность изображения | 4 000 : 1 |
Максимальное время отклика | 6 |
Максимальный вертикальный угол изображения | 178 ° |
Максимальный горизонтальный угол изображения | 178 ° |
Дополнительные Особенности |
Светодиодная подсветка Сенсорный экран (10 касаний) MOHS 7 Стальное стекло Срок жизни 50000 часов |
ВИДЕО | |
Форм-фактор видеоконтроллера | Интегрированный |
Видеочипсет | Intel HD Graphics 4600 |
Тип видеопамяти | Видеопамять заимствуется у оперативной памяти |
АУДИО | |
Форм-фактор аудиоконтроллера | Интегрированный |
Режим аудиовыхода | Стерео |
Соответствие аудиостандартам | HD-аудио |
CЕТЕВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | |
Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
LAN | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi |
IEEE 802.11a IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
ИМЕЮЩИЕСЯ ИНТЕРФЕЙСЫ | |
LAN | 2 (RJ-45) |
USB2.0 | 9 (4-пин USB (тип A)) |
USB3.0 | 2 (USB 3.0 (type A)) |
VGA | 4 (15-пин DB) |
USB | 1 (4-пин USB (тип B)) |
Композитный видео вход | 1 (RCA) |
HDMI | 4 (HDMI (Type A)) |
Аудио разъем | 1 (3.5-мм мини джек) ( x 3) |
Коаксиальный S/PDIF выход | 1 |
Линейный аудио выход | 2 (3.5-мм мини джек) |
Serial | 1 (RS-232) |
Наушники | 1 (3.5-мм мини джек) |
Mini DisplayPort | 1 |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
Программное обеспечение в комплекте |
Prestigio EasiConnect Prestigio EasiMeeting Prestigio EasiNote Prestigio EasiShow Prestigio EasiSign mClass: mTeacher |
Установленная операционная система | Microsoft Windows 8.1 Pro |
ПИТАНИЕ | |
Тип устройства питания | Блок питания |
Расположение блока питания | Внутренний |
Входное напряжение | AC 100-240 В |
Входная частота | 50/60 Гц |
Количество установленных устройств питания | 1 |
Максимальное количество поддерживаемых устройств питания | 1 |
Потребляемая энергия в режиме работы | 350 Вт |
Потребляемая энергия в режиме ожидания | 0.5 Вт |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Тип упаковки | Коробка |
Цвет | Черный |
Аксессуары в комплекте |
3 пишушие ручки Пульт дистанционного управления Application and Driver Disk Инструкция по эксплуатации Инструкции |
Кабели в комплекте |
Звуковой Кабель USB Кабель Кабель VGA Кабель питания |
Сертифицировано | CE, RoHS |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Максимальная температура окружающей среды при работе | 40 °C |
Максимальная влажность при работе | 90 % |
Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
Минимальная влажность при работе | 10 % |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 999 мм |
Глубина | 98 мм |
Ширина | 1650 мм |
Номинальный вес | 71 кг |
ГАРАНТИЯ | |
Гарантия | Да |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |