Распродажа. Широкоформатный проектор от Mitsubishi по суперцене!
2600 ANSI лм, 1280х800, 4:3, 1ChipDLP, 1.5 - 1.6:1, лампа 3000ч, 4000ч(эк), сетевой, вес 2,4 кг, технология Brilliant Color, контраст 2000:1, быстрая замена лампы, защита от кражи, функция проекции на стену, мгновенное выключение, 2RGB, HDMI, 3D ready, малошумный(29 дб), пульт ДУ.
Технические характеристики мультимедийного проектора Mitsubishi EW270U |
||
MITSUBISHI | EW270U | |
Общая информация | Формат изображения | 16:10 (Native) |
Световой поток | 2600 ANSI лм | |
Контраст | 2000:1 | |
Матрица (тип) | 1 x 0,65" DMD 1ChipDLP | |
Разрешение матрицы | WXGA (1280 x 800) | |
Срок службы лампы (ч) | 3000 (стандартный режим) | |
4000 (экономный режим) | ||
Габариты, вес | Габариты (ШхВхГ) | 28 см x 10 см x 23 см |
Вес | 2.4 кг | |
Разъемы | Входные терминалы | 2 x RGB D-Sub 15pin |
1 x RCA Video | ||
1 x Stereo Mini Jack | ||
1 x S-Video | ||
1 x HDMI | ||
Выходные терминалы | 1 x RGB D-Sub 15pin | |
1 x Stereo Mini Jack | ||
Звук | 1 x 2W Mono | |
Управление | 1 x RS-232C | |
1 x RJ45 LAN | ||
Питание и шум | Питание | 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz |
Потребление электроэнергии | н\а | |
Уровень шума | 29 dB | |
Параметры проецирования | Лампа | 185W |
Режимы проецирования | прямая, обратная проекции, размещение на потолке | |
Размеры изображения по диагонали | 102 см ~ 762 см | |
Проекционное соотношение | 1.5 ~ 1.6:1 | |
Зум | ручной | |
Сдвиг объектива | нет | |
Корректировка трапецеидальных искажений | нет | |
Дополнительная информация | Возможность сетевых подключений | RJ-45 |
Горизонтальная синхронизация | н\а | |
Вертикальная синхронизация | н\а | |
Поддерживаемые видео форматы |
NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component Video ; 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i/p (1125i/p 60Hz), 1080i/p (1125i/p 50Hz) |
|
Комплект поставки | В комплект стандартной поставки входят: | пульт ДУ |
инструкция по безопасности | ||
инструкция пользователя на CD | ||
сумка для транспортировки | ||
кабель питания | ||
кабель VGA | ||
крышка для объктива |
Распродажа. Широкоформатный проектор от Mitsubishi по суперцене!
2600 ANSI лм, 1280х800, 4:3, 1ChipDLP, 1.5 - 1.6:1, лампа 3000ч, 4000ч(эк), сетевой, вес 2,4 кг, технология Brilliant Color, контраст 2000:1, быстрая замена лампы, защита от кражи, функция проекции на стену, мгновенное выключение, 2RGB, HDMI, 3D ready, малошумный(29 дб), пульт ДУ.
Технические характеристики мультимедийного проектора Mitsubishi EW270U |
||
MITSUBISHI | EW270U | |
Общая информация | Формат изображения | 16:10 (Native) |
Световой поток | 2600 ANSI лм | |
Контраст | 2000:1 | |
Матрица (тип) | 1 x 0,65" DMD 1ChipDLP | |
Разрешение матрицы | WXGA (1280 x 800) | |
Срок службы лампы (ч) | 3000 (стандартный режим) | |
4000 (экономный режим) | ||
Габариты, вес | Габариты (ШхВхГ) | 28 см x 10 см x 23 см |
Вес | 2.4 кг | |
Разъемы | Входные терминалы | 2 x RGB D-Sub 15pin |
1 x RCA Video | ||
1 x Stereo Mini Jack | ||
1 x S-Video | ||
1 x HDMI | ||
Выходные терминалы | 1 x RGB D-Sub 15pin | |
1 x Stereo Mini Jack | ||
Звук | 1 x 2W Mono | |
Управление | 1 x RS-232C | |
1 x RJ45 LAN | ||
Питание и шум | Питание | 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz |
Потребление электроэнергии | н\а | |
Уровень шума | 29 dB | |
Параметры проецирования | Лампа | 185W |
Режимы проецирования | прямая, обратная проекции, размещение на потолке | |
Размеры изображения по диагонали | 102 см ~ 762 см | |
Проекционное соотношение | 1.5 ~ 1.6:1 | |
Зум | ручной | |
Сдвиг объектива | нет | |
Корректировка трапецеидальных искажений | нет | |
Дополнительная информация | Возможность сетевых подключений | RJ-45 |
Горизонтальная синхронизация | н\а | |
Вертикальная синхронизация | н\а | |
Поддерживаемые видео форматы |
NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component Video ; 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i/p (1125i/p 60Hz), 1080i/p (1125i/p 50Hz) |
|
Комплект поставки | В комплект стандартной поставки входят: | пульт ДУ |
инструкция по безопасности | ||
инструкция пользователя на CD | ||
сумка для транспортировки | ||
кабель питания | ||
кабель VGA | ||
крышка для объктива |