Ничего не куплено!
Матрица | ||
Технология: | 0.55" DLP® чип (XGA) | |
Разрешение: | 1,024 x 768 пикселей (XGA) | |
Технология | ||
---|---|---|
Тип: | Лазерно-светодиодная | |
Срок службы: | Прим. 20,000 ч | |
Изображение | ||
Контраст: | 20,000:1 | |
Цветопередача: | 1,07 млн. (full color) | |
Проекция изображения | ||
Размер экрана (диагональ): | 30 - 300 дюймов | |
Проекционное расстояние: |
60 дюймов: 1.79 - 1.99м 100 дюймов: 3.07 - 3.41м |
|
Проекционное отношение: | 1.54 - 1.71 : 1 | |
Объектив | ||
Технология: | 1.1x ручной зум | |
Офсет: | 72 % | |
Фокус: | ручной, F2.4 - 2.54 / f17.16 - 18.98 | |
Коррекция трапецеидальных искажений | ||
Вертикальная (ручная): | +30°/±30° | |
Разъемы | ||
Компьютер: | 1 x 15-pin D-Sub (VGA) | |
Цифровой вход: | HDMI порт | |
Аудио: |
Вход: Stereo Mini Jack x1 Выход: Stereo Mini Jack x1 |
|
Входы управления: | RS-232C | |
USB: | Micro-USB Type B: обновление оболочки | |
Дополнительные функции | ||
Прямое включение/выключение, обратная проекция, стоп-кадр, пустой экран, потолочное крепление | ||
Энергопотребление | ||
Яркий режим: | 165 Вт (Eco режим выкл.) | |
Нормальный режим: | 140 Вт (Eco режим выкл.) | |
Режим ожидания: |
0,12 Вт |
|
Совместимость | ||
Макс.разрешение (сжатое): | UXGA (1,600 x 1,200 пикс.) | |
Аксессуары | ||
Кабель питания, пульт ДУ, руководство, гарантия | ||
Общее | ||
Размеры (Ш x В x Д): | 269.5 × 88.5 × 269.5 мм | |
Вес: | 2.9 кг | |
Цвет: | Белый | |
Рабочие температуры: | 5 - 35° C | |
Гарантия: |
Проектор: 3 года 1. При использовании меньше 12 ч в день Источник света: 5 лет или 10,000 ч 1 2. При постоянном использовании (24 ч в день) Проектор: 2 года Источник света: 2 года или 6,000 ч1 |
|
Матрица | ||
Технология: | 0.55" DLP® чип (XGA) | |
Разрешение: | 1,024 x 768 пикселей (XGA) | |
Технология | ||
---|---|---|
Тип: | Лазерно-светодиодная | |
Срок службы: | Прим. 20,000 ч | |
Изображение | ||
Контраст: | 20,000:1 | |
Цветопередача: | 1,07 млн. (full color) | |
Проекция изображения | ||
Размер экрана (диагональ): | 30 - 300 дюймов | |
Проекционное расстояние: |
60 дюймов: 1.79 - 1.99м 100 дюймов: 3.07 - 3.41м |
|
Проекционное отношение: | 1.54 - 1.71 : 1 | |
Объектив | ||
Технология: | 1.1x ручной зум | |
Офсет: | 72 % | |
Фокус: | ручной, F2.4 - 2.54 / f17.16 - 18.98 | |
Коррекция трапецеидальных искажений | ||
Вертикальная (ручная): | +30°/±30° | |
Разъемы | ||
Компьютер: | 1 x 15-pin D-Sub (VGA) | |
Цифровой вход: | HDMI порт | |
Аудио: |
Вход: Stereo Mini Jack x1 Выход: Stereo Mini Jack x1 |
|
Входы управления: | RS-232C | |
USB: | Micro-USB Type B: обновление оболочки | |
Дополнительные функции | ||
Прямое включение/выключение, обратная проекция, стоп-кадр, пустой экран, потолочное крепление | ||
Энергопотребление | ||
Яркий режим: | 165 Вт (Eco режим выкл.) | |
Нормальный режим: | 140 Вт (Eco режим выкл.) | |
Режим ожидания: |
0,12 Вт |
|
Совместимость | ||
Макс.разрешение (сжатое): | UXGA (1,600 x 1,200 пикс.) | |
Аксессуары | ||
Кабель питания, пульт ДУ, руководство, гарантия | ||
Общее | ||
Размеры (Ш x В x Д): | 269.5 × 88.5 × 269.5 мм | |
Вес: | 2.9 кг | |
Цвет: | Белый | |
Рабочие температуры: | 5 - 35° C | |
Гарантия: |
Проектор: 3 года 1. При использовании меньше 12 ч в день Источник света: 5 лет или 10,000 ч 1 2. При постоянном использовании (24 ч в день) Проектор: 2 года Источник света: 2 года или 6,000 ч1 |
|